<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : PyCON.fr, excellent!</title>
	<atom:link href="http://mathieu.agopian.info/blog/2009/06/pyconfr-excellent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathieu.agopian.info/blog/2009/06/pyconfr-excellent/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Agopian &#187; Le contrôle de versions de sources: pourquoi?</title>
		<link>http://mathieu.agopian.info/blog/2009/06/pyconfr-excellent/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Mathieu Agopian &#187; Le contrôle de versions de sources: pourquoi?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathieu.agopian.info/blog/?p=134#comment-15</guid>
		<description>[...] Dans une prochaine histoire, les enfants, nous verrons avec Brian quels sont les merveilleux outils à notre disposition: les &#171;&#160;Version Control System&#160;&#187; ! EDIT (05/06/2009): la totalité de cette article (cette première partie ainsi que les deux suivantes, qui ne seront pas publiées sous forme de billet) a été présentée à PyCON.fr. Vous trouverez les liens vers la présentation (en ligne, au format vidéo, et les sources) dans le billet &#171;&#160;PyCON.fr: excellent!&#171;&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans une prochaine histoire, les enfants, nous verrons avec Brian quels sont les merveilleux outils à notre disposition: les &laquo;&nbsp;Version Control System&nbsp;&raquo; ! EDIT (05/06/2009): la totalité de cette article (cette première partie ainsi que les deux suivantes, qui ne seront pas publiées sous forme de billet) a été présentée à PyCON.fr. Vous trouverez les liens vers la présentation (en ligne, au format vidéo, et les sources) dans le billet &laquo;&nbsp;PyCON.fr: excellent!&laquo;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
